| 
      
      
     |  -
      
      
      - 
        -
          | 4,252' | 1,296.01m | 40.50241N 114.03268W |  |  
        -
          | 4,242' | 1,292.96m | 40.62447N 112.43860W |  |  
        -
          | 7,815' | 2,382.01m | 40.00842N 112.19796W |  |  
        -
          | 4,222' | 1,286.87m | 40.72606N 112.71425W |  |  
        -
          | 4,973' | 1,515.77m | 40.54633N 112.50484W |  |  
        -
          | 4,232' | 1,289.91m | 40.77303N 112.72198W |  |  
        -
          | 4,196' | 1,278.94m | 40.98334N 112.69499W |  |  
        -
          | 4,383' | 1,317.96m | 40.35979N 113.98606W |  |  
        -
          | 4,324' | 1,317.96m | 40.55993N 112.74497W |  |  
        -
          | 4,262' | 1,299.06m | 40.64801N 112.29865W |  |  
        
          | North Table Mountain Reservoir |  
        -
          | 4,521' | 1,378.00m | 39.93904N 112.94307W |  |  
        -
          | 8,824' | 2,689.56m | 40.50001N 112.62413W |  |  
        -
          | 4,889' | 1,490.17m | 40.25925N 113.96951W |  |  
        -
          | 4,954' | 1,509.98m | 40.44066N 112.38468W |  |  
        
          | Settlement Canyon Reservoir |  
        -
          | 5,293' | 1,613.31m | 40.51005N 112.29419W |  |  
        -
          | 9,159' | 2,791.66m | 40.49019N 112.62592W |  |  
        -
          | 4,311' | 1,313.99m | 39.92699N 113.25258W |  |  
        -
          | 4,262' | 1,299.06m | 40.64219N 112.30462W |  |  
        -
          | 6,142' | 1,872.08m | 39.98940N 112.38648W |  |  
        -
          | 5,141' | 1,566.98m | 40.12683N 112.67791W |  |  | 
      
      
     |